<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>haberdizi &#187; Sağlık</title>
	<atom:link href="http://www.haberdizi.com/category/guncel/saglik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haberdizi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 16:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Boy ve yaşa göre ideal kilo hesaplama tablosu</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2010/08/boy-ve-yasa-gore-ideal-kilo-hesaplama-tablosu/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2010/08/boy-ve-yasa-gore-ideal-kilo-hesaplama-tablosu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 10:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[boy ve yaşa göre kilo]]></category>
		<category><![CDATA[boy ve yaşa göre kilo oranı]]></category>
		<category><![CDATA[boya göre kilo hesabı]]></category>
		<category><![CDATA[boyla kilo arasındaki fark ne kadar olmalı]]></category>
		<category><![CDATA[boyum ve yaşıma göre kilom ne kadar olmalı]]></category>
		<category><![CDATA[boyuma göre kilom kaç olmalı]]></category>
		<category><![CDATA[kaç kilo olmalıyım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=8780</guid>
		<description><![CDATA[Boy ve yaşa göre ideal kilo tablosu: Erkekler için ideal kilo tablosu: YAŞ 15-16 17-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 BOY KG KG KG KG KG KG KG KG 154 45 52 56 59 60 61 62 61 155 46 53 57 59 61 62 63 62 156 47 53 57 60 61 63 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boy ve yaşa göre ideal kilo tablosu:</p>
<p>                Erkekler için ideal kilo tablosu:<br />
     YAŞ</p>
<p>15-16	 17-19	 20-24	 25-29	 30-39	 40-49	 50-59	 60-69<br />
BOY	 KG	 KG	 KG	 KG	 KG	 KG	 KG	  KG<br />
154	 45	 52	 56	 59	 60	 61	 62	 61<br />
155	 46	 53	 57	 59	 61	 62	 63	 62<br />
156	 47	 53	 57	 60	 61	 63	 64	 62<br />
158	 49	 54	 58	 61	 62	 64	 65	 63<br />
159	 50	 55	 59	 62	 63	 65	 65	 64<br />
160	 51	 56	 60	 63	 64	 65	 66	 64<br />
161	 52	 57	 61	 63	 65	 66	 67	 65<br />
163	 53	 58	 62	 64	 66	 67	 68	 66<br />
164	 54	 58	 62	 65	 67	 68	 69	 67<br />
165	 55	 59	 63	 65	 68	 69	 69	 68<br />
166	 56	 60	 63	 66	 68	 70	 70	 69<br />
167	 58	 61	 64	 67	 69	 71	 71	 70<br />
169	 59	 62	 65	 68	 70	 72	 72	 71<br />
170	 60	 63	 66	 69	 71	 73	 73	 72<br />
171	 61	 64	 67	 69	 72	 74	 74	 73<br />
172	 62	 65	 68	 70	 73	 75	 75	 74<br />
174	 63	 66	 69	 71	 74	 76	 76	 75<br />
175	 64	 67	 69	 72	 75	 77	 77	 76<br />
176	 65	 68	 70	 73	 76	 78	 78	 77<br />
178	 66	 69	 71	 74	 77	 79	 79	 78<br />
179	 67	 69	 72	 75	 78	 80	 80	 80<br />
180	 68	 70	 73	 76	 79	 81	 82	 81<br />
181	 69	 71	 74	 77	 80	 82	 83	 82<br />
183	 70	 73	 75	 78	 81	 83	 84	 83<br />
184	 71	 74	 76	 79	 82	 84	 85	 84<br />
185	 72	 75	 77	 80	 83	 85	 86	 85<br />
186	 73	 75	 78	 81	 84	 86	 87	 86<br />
188	 74	 76	 79	 83	 85	 87	 88	 87<br />
189	 75	 77	 80	 84	 86	 88	 89	 89<br />
190	 77	 78	 81	 85	 88	 89	 90	 90<br />
     YAŞ</p>
<p>15-16	 17-19	 20-24	 25-29	 30-39	 40-49	 50-59	 60-69</p>
<p>                Kadınlar için ideal kilo tablosu:</p>
<p>YAŞ</p>
<p>15-16	 17-19	 20-24	 25-29	 30-39	 40-49	 50-59	 60-69<br />
BOY	 KG	 KG	 KG	 KG	 KG	 KG	 KG	 KG<br />
147	 44	 45	 46	 48	 52	 55	 56	 57<br />
149	 45	 46	 47	 49	 53	 56	 57	 58<br />
150	 45	 46	 48	 50	 53	 56	 58	 58<br />
151	 46	 47	 48	 51	 54	 57	 58	 59<br />
152	 47	 48	 49	 51	 54	 58	 59	 59<br />
153	 48	 49	 50	 52	 55	 58	 60	 60<br />
154	 49	 49	 51	 53	 56	 59	 60	 61<br />
156	 50	 50	 52	 53	 57	 60	 61	 61<br />
157	 50	 51	 52	 54	 57	 60	 62	 62<br />
159	 51	 52	 53	 55	 58	 61	 63	 63<br />
160	 52	 53	 54	 55	 59	 62	 64	 64<br />
161	 52	 54	 54	 56	 59	 63	 65	 65<br />
163	 53	 54	 55	 57	 60	 64	 65	 66<br />
164	 54	 55	 56	 58	 61	 64	 66	 67<br />
165	 55	 56	 57	 59	 61	 65	 67	 68<br />
166	 56	 57	 58	 60	 62	 66	 68	 68<br />
167	 57	 58	 59	 60	 63	 67	 69	 69<br />
168	 57	 58	 59	 61	 64	 68	 70	 70<br />
170	 58	 59	 60	 62	 65	 69	 71	 71<br />
171	 59	 60	 61	 63	 65	 69	 71	 72<br />
172	 60	 61	 62	 64	 66	 70	 73	 73<br />
174	 61	 62	 63	 64	 67	 71	 74	 74<br />
175	 62	 63	 64	 65	 68	 72	 74	 74<br />
176	 	 64	 65	 66	 69	 73	 76<br />
177	 	 64	 65	 67	 70	 74	 77<br />
179	 	 66	 67	 68	 71	 76	 78<br />
180	 	 67	 68	 69	 72	 77	 79<br />
181	 	 68	 69	 70	 73	 78	 80<br />
182	 	 69	 70	 72	 74	 79	 81<br />
183	 	 70	 71	 73	 75	 80	 82<br />
YAŞ	 15-16	 17-19	 20-24	 25-29	 30-39	 40-49	 50-59	 60-69</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberdizi.com/2010/08/boy-ve-yasa-gore-ideal-kilo-hesaplama-tablosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ramazan yemekleri, ıspanaklı somon tarifi</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2010/08/ramazan-yemekleri-ispanakli-somon-tarifi/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2010/08/ramazan-yemekleri-ispanakli-somon-tarifi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 12:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[ıspanaklı somon]]></category>
		<category><![CDATA[ramazan ve yemek]]></category>
		<category><![CDATA[ramazan yemekleri]]></category>
		<category><![CDATA[ramazanda ne yemeli]]></category>
		<category><![CDATA[somon tarifleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=8711</guid>
		<description><![CDATA[Ramazan yemekleri, ıspanaklı somon tarifi Malzemeler 4 parça somon 2 yemek kaşığı soya sosu 4 yemek kaşığı ayçiçeği yağı Kuskus pilavı için 1.5 su bardağı kuskus 1 soğan 1 kırmızıbiber Yarım demet ıspanak 4 yemek kaşığı ayçiçeği yağı Tuz, karabiber KUSKUSLU VE ISPANAKLI SOMON TARİFİ Soğanı temizleyip zardan ince doğrayın. Ispanakları yıkayıp doğrayın. Kırmızıbiberi temizleyip [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ramazan yemekleri, ıspanaklı somon tarifi</p>
<p>Malzemeler<br />
4 parça somon<br />
2 yemek kaşığı soya sosu<br />
4 yemek kaşığı ayçiçeği yağı<br />
Kuskus pilavı için<br />
1.5 su bardağı kuskus<br />
1 soğan<br />
1 kırmızıbiber<br />
Yarım demet ıspanak<br />
4 yemek kaşığı ayçiçeği yağı<br />
Tuz, karabiber</p>
<p>KUSKUSLU VE ISPANAKLI SOMON TARİFİ<br />
Soğanı temizleyip zardan ince doğrayın. Ispanakları yıkayıp doğrayın. Kırmızıbiberi temizleyip küp şeklinde doğrayın. Ayçiçeği yağını tencereye alıp ısıtın. Soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Kırmızıbiberi ilave edip birkaç sefer karıştırın. Kuskusu ekleyip 4-5 dakika kavurun. Ispanakları ve 3 bardak sıcak suyu, tuz ve karabiberi ilave edip kısık ateşte pilav suyunu çekene kadar pişirin. Pilavı bir kez karıştırıp demlenmesi için kenarda bekletin. Ayçiçeği yağını bir tavaya alıp ısıtın. Yıkanmış ve suyu süzülmüş somonları ilave edip 3-4 dakika çevirerek kızartın. En son soya sosunu ilave edip (soya sosu tuzlu olduğu için tuz ilave etmeyin) birkaç dakika daha pişirin. Servis tabağına alıp kuskusla birlikte servis yapın.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberdizi.com/2010/08/ramazan-yemekleri-ispanakli-somon-tarifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SGK Tüp Bebek işlemleri hakkında duyuru</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2010/04/sgk-tup-bebek-islemleri-hakkinda-duyuru/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2010/04/sgk-tup-bebek-islemleri-hakkinda-duyuru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sgk tüp bebek]]></category>
		<category><![CDATA[sgk tüp bebek işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[sgk tüp bebek tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[ssk tüp bebek işlemleri]]></category>
		<category><![CDATA[ssk ve tüp bebek]]></category>
		<category><![CDATA[tüp bebek]]></category>
		<category><![CDATA[tüp bebek ssk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=7382</guid>
		<description><![CDATA[SGK Tüp Bebek işlemleri hakkında duyuru Bilindiği üzere; 25.03.2010 tarih ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak, 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren 2010 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 4.5.4.K- “Yardımcı üreme yöntemi tedavileri” başlıklı maddesinde yer alan esaslar doğrultusunda Kurumumuz tarafından İnvitro fertilizasyon işlemleri (tüp bebek) karşılanmaktadır. 4.5.4.K.1- İnvitro Fertilizasyon (IVF) maddesinin 1.fıkrasının [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SGK Tüp Bebek işlemleri hakkında duyuru</p>
<p>Bilindiği üzere; 25.03.2010 tarih ve 27532 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak, 01.04.2010 tarihinde yürürlüğe giren 2010 yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) 4.5.4.K- “Yardımcı üreme yöntemi tedavileri” başlıklı maddesinde yer alan esaslar doğrultusunda Kurumumuz tarafından İnvitro fertilizasyon işlemleri (tüp bebek) karşılanmaktadır. 4.5.4.K.1- İnvitro Fertilizasyon (IVF) maddesinin 1.fıkrasının d) bendinde yer alan, “Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumla sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulları tarafından belgelenmesi.” hükmü ile ilgili olarak; Son üç yıl içerisinde yapılmış olunması kaydıyla, SUT ta 4.5.4.K.1.1- “Sağlık Kurulu Raporu” başlıklı maddenin 5.fıkrasında bildirilen durumlarda tanımlanmış olan diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamadığı hususunun, sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi ve maddede bildirilen diğer şartların da uygun olması koşuluyla tüp bebek tedavisinin Kurumumuzca karşılanması mümkün bulunmaktadır.</p>
<p>Kaynak (www.sgk.gov.tr)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberdizi.com/2010/04/sgk-tup-bebek-islemleri-hakkinda-duyuru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günde kaç saat uyumak gerekir?</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2010/02/gunde-kac-saat-uyumak-gerekir/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2010/02/gunde-kac-saat-uyumak-gerekir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[horlama tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[kaç saat uyumalı]]></category>
		<category><![CDATA[na kadar uyumak lazım]]></category>
		<category><![CDATA[neden uykumuz gelir]]></category>
		<category><![CDATA[uyku bozukluğu]]></category>
		<category><![CDATA[uyku hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[uykusuzluk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=6344</guid>
		<description><![CDATA[Yetişkin bir insan için günde sekiz saat uyumak çok tehlikelidir. Günde sekiz saat uyuyanların 6-7 saat uyuyanlardan daha erken öldüğü ortaya çıkmıştır. Yetersiz uykunun mantıklı düşünme, IQ ve hafızayı olumsuz yönde etkilediğine dair kanıtlar vardır. Ortalama bir insanın uykuya dalışı 7 dakika sürüyor. Normal, sağlıklı bir insan her gece uykusundan 15 ila 35 kez uyanır. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yetişkin bir insan için günde sekiz saat uyumak çok tehlikelidir. Günde sekiz saat uyuyanların 6-7 saat uyuyanlardan daha erken öldüğü ortaya çıkmıştır. Yetersiz uykunun mantıklı düşünme, IQ ve hafızayı olumsuz yönde etkilediğine dair kanıtlar vardır. Ortalama bir insanın uykuya dalışı 7 dakika sürüyor. Normal, sağlıklı bir insan her gece uykusundan 15 ila 35 kez uyanır. Şimdiye kadar tanımlanmış 84 farklı uyuma bozukluğu vardır, bunlardan bazıları insomnia, aşırı horlama, narkolepsi, (gündüz uykuya dalmak), apnoea (uykuda nefes almamak) ve huzursuz bacak sendromudur. Ttarfik kazalarının çoğunun uykuya dalmak yüzünden olduğu biliniyor ve bunu engellemenin en iyi yolu saçınızdan bir tutamı sun-roof&#8217;a sıkıştırmaktır. Başka bir yöntem ise elma yemektir. Elam yemek, sindirimi uyararak azar azar enerji yayılımını sağlar ve kısa süreli bir etkisi olan kahve çarpmasından daha etkili olur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberdizi.com/2010/02/gunde-kac-saat-uyumak-gerekir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mide ülserinin sebepleri nelerdir?</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2010/02/mide-ulserinin-sebepleri-nelerdir/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2010/02/mide-ulserinin-sebepleri-nelerdir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 08:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[mide ülseri]]></category>
		<category><![CDATA[ülser mikrobu]]></category>
		<category><![CDATA[ülser nasıl oluşur]]></category>
		<category><![CDATA[ülser nedir]]></category>
		<category><![CDATA[ülser tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[ülserin sebepleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=6341</guid>
		<description><![CDATA[Stres ya ada baharatlı yiyecekler değildir. Mide ülserinin stres yüzünden kaynaklandığı tezinin gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştır. Ülsere bir bakterinin sebep olduğu ortaya çıkmıştır. Her on insandan birinde ülsere rastlamak mümkündür. Helicobacter pylori insan nüfusunun yarısında ve gelişmekte olan ülkelerdeki insanların tamamında bulunuyor. Genelde çocuklukta bulaşıyor ve ömür boyu midede kalabiliyor. Bulaştığı insanların sadece yüzde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stres ya ada baharatlı yiyecekler değildir. Mide ülserinin stres yüzünden kaynaklandığı tezinin gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştır. Ülsere bir bakterinin sebep olduğu ortaya çıkmıştır. Her on insandan birinde ülsere rastlamak mümkündür. Helicobacter pylori insan nüfusunun yarısında ve gelişmekte olan ülkelerdeki insanların tamamında bulunuyor. Genelde çocuklukta bulaşıyor ve ömür boyu midede kalabiliyor. Bulaştığı insanların sadece yüzde 10-15&#8242;inde ülsere sebep oluyor. Bunun neden olduğu bilinmiyor fakat nasıl tedavi edileceği biliniyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberdizi.com/2010/02/mide-ulserinin-sebepleri-nelerdir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A vitamini içeren besinler</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2010/02/a-vitamini-iceren-besinler/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2010/02/a-vitamini-iceren-besinler/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 22:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[a vitamini]]></category>
		<category><![CDATA[a vitamini eksikliği]]></category>
		<category><![CDATA[a vitamini nedir]]></category>
		<category><![CDATA[a vitamini nelere iyi gelir]]></category>
		<category><![CDATA[a vitamini ve besinler]]></category>
		<category><![CDATA[a vitamini ve faydaları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=6338</guid>
		<description><![CDATA[A vitamini, göz hastalıklarını ve körlüğü engeller. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve cildi güçlendirir. Ülser hastalığına iyi gelir; soğuk algınlığına karşı birebirdir. Böbrek ve Akciğer&#8217;de oluşan enfeksiyonları engeller. A vitamini vücuttaki hücreleri yeniler, kemiklerin ve dişlerin gelişimini sağlar. Antioksidan maddesi ile hücreleri kansere ve diğer hastalıklara karşı güçlü kılar, bu hastalıkları engeller. Yaşlanmatı yavaşlatır. A vitamini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A vitamini, göz hastalıklarını ve körlüğü engeller. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve cildi güçlendirir. Ülser hastalığına iyi gelir; soğuk algınlığına karşı birebirdir. Böbrek ve Akciğer&#8217;de oluşan enfeksiyonları engeller. A vitamini vücuttaki hücreleri yeniler, kemiklerin ve dişlerin gelişimini sağlar. Antioksidan maddesi ile hücreleri kansere ve diğer hastalıklara karşı güçlü kılar, bu hastalıkları engeller. Yaşlanmatı yavaşlatır. A vitamini Karaciğer, süt ürünleri, meyve ve yeşil sebzelerde bulunur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberdizi.com/2010/02/a-vitamini-iceren-besinler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soğuk havalarda nasıl giyinmeli?</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2010/02/soguk-havalarda-nasil-giyinmeli/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2010/02/soguk-havalarda-nasil-giyinmeli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:29:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[en iyi kaban seçimi]]></category>
		<category><![CDATA[kaban seçimi]]></category>
		<category><![CDATA[kaban ve soğuk]]></category>
		<category><![CDATA[kalın giyinmek]]></category>
		<category><![CDATA[kışlık kaban seçimi]]></category>
		<category><![CDATA[soğuk hava ve hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[soğuk hava ve terleme]]></category>
		<category><![CDATA[soğuklarda giyinme]]></category>
		<category><![CDATA[soğuklarda kaban seçimi]]></category>
		<category><![CDATA[soğukta nasıl giyinmeli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=6242</guid>
		<description><![CDATA[İnsan vücudu ani sıcaklık değişimleri yüzünden güçten düşer ve buda hastalığa ve üşütmeye sebep olur. Kışın soğuk günlerinde kat kat giyinerek vücut ısısını yükseltiriz bu iyi bir yol değildir. Örnek vericek olursak: Tıka basa dolu bir otobüste işe gidiyorsunuz ve üstünüzde kat kat giysi var. Otobüste sıcaktan bunaldınız ve terlediniz, indikten sonra vücudunuz terli terli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;">İnsan vücudu ani sıcaklık değişimleri yüzünden güçten düşer ve buda hastalığa ve üşütmeye sebep olur. Kışın soğuk günlerinde kat kat giyinerek vücut ısısını yükseltiriz bu iyi bir yol değildir. Örnek vericek olursak: Tıka basa dolu bir otobüste işe gidiyorsunuz ve üstünüzde kat kat giysi var. Otobüste sıcaktan bunaldınız ve terlediniz, indikten sonra vücudunuz terli terli soğuğ yiyr ve ani vücut ısı değişiminden hasta oluyorsunuz. Bu durumu sadece bi kazak ve üstünüzede sizi soğuktan koruyacak sağlam bir kabanın giyilmesiyle engelleyebilirsiniz. Kaban seçerken yağmur ve rüzgar geçirmeyen tarzda sporcuların giydiğinden alırsanız sizin için çok iyi olur.</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberdizi.com/2010/02/soguk-havalarda-nasil-giyinmeli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayak bileği kırılması ve tedavi yöntemleri</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2010/02/ayak-bilegi-kirilmasi-ve-tedavi-yontemleri/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2010/02/ayak-bilegi-kirilmasi-ve-tedavi-yontemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 07:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[aşil tendonu]]></category>
		<category><![CDATA[aşil tendonu kopması]]></category>
		<category><![CDATA[Ayak bileği]]></category>
		<category><![CDATA[Ayak bileği kırık tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[Ayak bileği kırılması]]></category>
		<category><![CDATA[ayak çıkık tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[ayak dış yan bağları]]></category>
		<category><![CDATA[ayak iç yan bağları]]></category>
		<category><![CDATA[bilek burkma ve tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[bilek kırıkları]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=6235</guid>
		<description><![CDATA[Ayak bileği kırılmsı genelde ağır burkulmalar yüzünden gerçekleşir. Spor yaparken giyilen ucuz ayakkabılardan tutun, oynadığınız zeminin kötülüğü ve bileklerinizde bulunan  kasların zayıf olmasıda buna etkendir. Ayak bileği kırıklarında genelde ameliyat yapılıyor. Fakat tam kırık yoksa alçı ile 2-3 ayda iyileşilebiliyor. Ama en az 1 sene spor yapılamıyor ve bu süre zarfında egzersiz yapılması öneriliyor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayak bileği kırılmsı genelde ağır burkulmalar yüzünden gerçekleşir. Spor yaparken giyilen ucuz ayakkabılardan tutun, oynadığınız zeminin kötülüğü ve bileklerinizde bulunan  kasların zayıf olmasıda buna etkendir. Ayak bileği kırıklarında genelde ameliyat yapılıyor. Fakat tam kırık yoksa alçı ile 2-3 ayda iyileşilebiliyor. Ama en az 1 sene spor yapılamıyor ve bu süre zarfında egzersiz yapılması öneriliyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberdizi.com/2010/02/ayak-bilegi-kirilmasi-ve-tedavi-yontemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sakal kıran tedavisi nasıl yapılır?</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2010/01/sakal-kiran-tedavisi-nasil-yapilir/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2010/01/sakal-kiran-tedavisi-nasil-yapilir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sakal kıran]]></category>
		<category><![CDATA[Sakal kıran ilacı]]></category>
		<category><![CDATA[Sakal kıran ilaçları]]></category>
		<category><![CDATA[sakal kıran karışımı]]></category>
		<category><![CDATA[sakal kıran nasıl geçer]]></category>
		<category><![CDATA[Sakal kıran nasıl tedavi edilir]]></category>
		<category><![CDATA[Sakal kıran nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[sakal kıran saç kıran ilaçları]]></category>
		<category><![CDATA[sakal kıran tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sakal kıran ve stres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=6104</guid>
		<description><![CDATA[Sakal kıran tedavisinde en önemli nokta stresten uzak durmaktır. Bu hastalığın en önemli sebebi strestir. Öncelikle stres olayını atlatmak gerekiyor daha sonra iyi bir cildiye uzmanı bulup taedavi sürecini erken aşamada başlatmak gerekiyor. Cildiye doktoru size bir karışım veriyor, bu karışımı sakalın döküldüğü yere kızarıncaya kadar günde iki kere sürmek gerekiyor. İlacı sürerken kulak temizleme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sakal kıran tedavisinde en önemli nokta stresten uzak durmaktır. Bu hastalığın en önemli sebebi strestir. Öncelikle stres olayını atlatmak gerekiyor daha sonra iyi bir cildiye uzmanı bulup taedavi sürecini erken aşamada başlatmak gerekiyor. Cildiye doktoru size bir karışım veriyor, bu karışımı sakalın döküldüğü yere kızarıncaya kadar günde iki kere sürmek gerekiyor. İlacı sürerken kulak temizleme pamuğu kullanabilirsiniz. en çok dikkat etmeniz gereken nokta ilacı düzenli kullanmanız ve kızarıklık olunca mutlaka sürme işlemini bırakmalısınız aksi takdirde cilt tahriş oluyor ve kabuk bağlıyor. Bu işlemi yaklaşık 15-20 gün yapmanız gerekiyor. İlerleyen günlerde beyaz sakallar çıkmaya başlıyor. Bu bilgileri kesinlikle kendi başınıza uygulamaya kalkmayın, muhakkak bir cildiye doktoruna başvurmanız gerekiyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberdizi.com/2010/01/sakal-kiran-tedavisi-nasil-yapilir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sakal kıran nedir?</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2010/01/sakal-kiran-nedir/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2010/01/sakal-kiran-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 10:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Güncel]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sakal kıran]]></category>
		<category><![CDATA[Sakal kıran ilacı]]></category>
		<category><![CDATA[Sakal kıran ilaçları]]></category>
		<category><![CDATA[Sakal kıran nasıl tedavi edilir]]></category>
		<category><![CDATA[Sakal kıran nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[sakal kıran tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sakal kıran ve stres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=6102</guid>
		<description><![CDATA[Sakal kıran strese bağlı olarak saç veya sakalda oluşan dökülmelerdir. Sakal kıran genelde bozuk para büyüklüğünde bir bölgede dökülme olarak başlar ve tek bir yerde değil sakalın değişik yerlerindede bu dökülme olabilir. Sakal kıran tedavisi yapılmadığı takdirde bu dökülen yerler zamanla büyümeye başlar. Çok sinsi bir hastalık olup uzun sürdüğü bilinmektedir.]]></description>
