<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>haberdizi &#187; Telefon</title>
	<atom:link href="http://www.haberdizi.com/category/teknoloji/telefon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haberdizi.com</link>
	<description>haberdizi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 08:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Galaxy S II inceleme</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2011/10/galaxy-s-ii-inceleme/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2011/10/galaxy-s-ii-inceleme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 10:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=12987</guid>
		<description><![CDATA[Yalnızca 8.49 mm inceliğinde ve 116 g. ağırlığında olan Galaxy S II&#8217;de 4.27 inç Super AMOLED Plus ekran yer alıyor. Bu ekran gelişmiş renk seçenekleri ve etkin enerji tüketimi ile öne çıkıyor. Super AMOLED Plus ekranda kristal berraklığında, canlı renklerle görüntüleme deneyimi için daha yüksek piksel altı çözünürlük özelliği yer alıyor. Kullanılan yeni organik malzemeler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.haberdizi.com/wp-content/uploads/2011/10/20110927151406.jpg"><img src="http://www.haberdizi.com/wp-content/uploads/2011/10/20110927151406.jpg" alt="" title="20110927151406" width="342" height="700" class="alignnone size-full wp-image-12988" /></a></p>
<p>Yalnızca 8.49 mm inceliğinde ve 116 g. ağırlığında olan Galaxy S II&#8217;de 4.27 inç Super AMOLED Plus ekran yer alıyor. Bu ekran gelişmiş renk seçenekleri ve etkin enerji tüketimi ile öne çıkıyor. Super AMOLED Plus ekranda kristal berraklığında, canlı renklerle görüntüleme deneyimi için daha yüksek piksel altı çözünürlük özelliği yer alıyor. Kullanılan yeni organik malzemeler fotoğraf görüntülemede ve video oynatmada çok daha gerçekçi deneyim sunuyor, üstelik pil ömrünü de kısaltmıyor.</p>
<p>Galaxy S II&#8217;nin çok yüksek kalitede fotoğraf ve video çekimi sağlayan 8 megapiksel kamerasına ek olarak, ön yüzünde görüntülü görüşme olanağı sunan 2 megapiksel bir kamerası daha bulunuyor.</p>
<p>Kaynak:(ChipOnline)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberdizi.com/2011/10/galaxy-s-ii-inceleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5 özellikleri ve fiyatı inceleme</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2011/01/iphone-5-ozellikleri-ve-fiyati-inceleme/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2011/01/iphone-5-ozellikleri-ve-fiyati-inceleme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5 çıkış tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5 fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5 inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5 işletim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5 kamera özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5 resimler]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5 video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=12419</guid>
		<description><![CDATA[Yeni çıkan iPhone 4&#8242;lerden bir tane edinmek istiyorsanız, biraz pişman olabilirsiniz. Engadget&#8217;ın haberine göre; Apple yepyeni bir tasarım ve içerikle yeni iPhone 5&#8242;i yaz sıcağına yetiştirmeye çalışıyor. Engadget&#8217;ın &#8220;çok doğru kaynaklar&#8221; dediği kaynaklara göre, bu ayın başlarında CES 2011&#8242;de tanıtılan çift çekirdekli işlemciler iPhone 5&#8242;in içerisine de girecek. CES&#8217;te gösterilen A5 CPU&#8217;nun çok çekirdekli bir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.haberdizi.com/wp-content/uploads/2011/01/ıp.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12420" title="ıp" src="http://www.haberdizi.com/wp-content/uploads/2011/01/ıp.jpg" alt="" width="450" height="275" /></a></p>
<p>Yeni çıkan iPhone 4&#8242;lerden bir tane edinmek istiyorsanız, biraz pişman olabilirsiniz. Engadget&#8217;ın haberine göre; Apple yepyeni bir tasarım ve içerikle yeni iPhone 5&#8242;i yaz sıcağına yetiştirmeye çalışıyor.</p>
<p>Engadget&#8217;ın &#8220;çok doğru kaynaklar&#8221; dediği kaynaklara göre, bu ayın başlarında CES 2011&#8242;de tanıtılan çift çekirdekli işlemciler iPhone 5&#8242;in içerisine de girecek. CES&#8217;te gösterilen A5 CPU&#8217;nun çok çekirdekli bir ARM Cortex A9 çip seti olması bekleniyor.</p>
<p>Asıl heyecan verici gelişme ise tasarımda yaşanacak. Yeni çipleriyle beraber iPhone&#8217;un yalnızca içinin değil dış tasarımının da büyük bir değişime uğraması beklenenler arasında. Yani iPhone 3&#8242;ten iPhone 4&#8242;e geçişte gördüğümüz rötuşlardan çok daha fazlasını, iPhone 5&#8242;te göreceğiz.</p>
<p>Kısacası Apple, iPhone 4&#8242;le yaşadığı sorunların hiçbirini tekrardan yaşamak istemiyor gibi görünüyor. Bakalım bu kez başarabilecek mi?<br />
Kaynak:(ChipOnline)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberdizi.com/2011/01/iphone-5-ozellikleri-ve-fiyati-inceleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Wink Qwerty C305 inceleme</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2011/01/lg-wink-qwerty-c305-inceleme/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2011/01/lg-wink-qwerty-c305-inceleme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[LG Wink Qwerty C305]]></category>
		<category><![CDATA[LG Wink Qwerty C305 fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[LG Wink Qwerty C305 inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[LG Wink Qwerty C305 işletim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[LG Wink Qwerty C305 özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[LG Wink Qwerty C305 resimler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=12415</guid>
		<description><![CDATA[LG&#8217;nin yeni cep telefonu LG Wink Qwerty C305, sömestrde karne hediyesi almayı düşünenler için iyi bir alternatif. Beyaz – Turuncu, Siyah – Kırmızı, olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile sunulan Wink QWERTY C305, kullanıcılarının hayatına dinamizm ve renk katıyor. 2.0 megapiksel kamerası ile en güzel anları yakalayan C305, 2.4inç QVGA ekranıyla da bu anları [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.haberdizi.com/wp-content/uploads/2011/01/lg.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12416" title="lg" src="http://www.haberdizi.com/wp-content/uploads/2011/01/lg.jpg" alt="" width="385" height="530" /></a></p>
<p>LG&#8217;nin yeni cep telefonu LG Wink Qwerty C305, sömestrde karne hediyesi almayı düşünenler için iyi bir alternatif.</p>
<p>Beyaz – Turuncu, Siyah – Kırmızı, olmak üzere 2 farklı renk seçeneği ile sunulan Wink QWERTY C305, kullanıcılarının hayatına dinamizm ve renk katıyor. 2.0 megapiksel kamerası ile en güzel anları yakalayan C305, 2.4inç QVGA ekranıyla da bu anları sevdiklerinizle paylaşmanızı sağlıyor.</p>
<p>Şık QWERTY Klavye: Yeni Wink QWERTY C305, QWERTY klavyesi ile mesajlaşmayı son derece kolay bir hale getiriyor. Ergonomik tuş dizaynı yazım hatalarına son veriyor.</p>
<p>Sosyal Ağlara Hızlı Erişim: Yeni Wink QWERTY C305 geniş sosyal ağ desteği ile gençlerin birbirleriyle olan iletişimini çok daha eğlenceli bir hale getiriyor. Cihaz, Wi-Fi bağlantısı ile Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerine kolay ve hızlı bir şekilde bağlanmayı sağlıyor.</p>
<p>Hayatınızı Kolaylaştıran Özellikler: 3.5mm standart kulaklık ve 4GB&#8217;ye kadar mikroSD hafıza kartı girişlerine sahip yeni Wink QWERTY C305, kullanıcılarına FM radyo veya MP3 çalar üzerinden müziğin keyfini yaşatıyor. Ayrıca anında e-posta özelliğiyle kolay ve hızlıca mesajlaşmayı sağlıyor. C305, 900mAh bataryasıyla da iletişimin keyfini uzatıyor.</p>
<p>Yeni LG Wink QWERTY C305, Şubat ayından itibaren Türkiye&#8217;de satışa sunulacak.</p>
<p>Kaynak:(ChipOnline)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberdizi.com/2011/01/lg-wink-qwerty-c305-inceleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N8 inceleme, özellikleri ve fiyatı</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2011/01/nokia-n8-inceleme-ozellikleri-ve-fiyati/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2011/01/nokia-n8-inceleme-ozellikleri-ve-fiyati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N8]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N8 fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N8 galeri]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N8 inceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N8 işletim sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N8 kamera çözünürlüğü]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N8 özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia N8 resimleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=12410</guid>
		<description><![CDATA[Nokia&#8217;nın merakla beklenen N8 modeli sonunda piyasaya çıktı. Symbian^3 işletim sistemiyle birlikte gelen N8 geniş ekranıyla hem dokunmatik kullanımı kolaylaştırıyor, hem çoklu ortam içeriğin daha kolay görüntülenmesini sağlıyor. Üç adet farklı ana ekran sunan N8&#8242;de her bir bölüme ayrı ayrı uygulamalar yerleştirilebiliyor. 12 MP kamerası ve Carl Zeiss mercekleri ile HD video ve yüksek katide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.haberdizi.com/wp-content/uploads/2011/01/nokia-n8.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-12411" title="nokia n8" src="http://www.haberdizi.com/wp-content/uploads/2011/01/nokia-n8.jpg" alt="" width="400" height="370" /></a></p>
<p>Nokia&#8217;nın merakla beklenen N8 modeli sonunda piyasaya çıktı. Symbian^3 işletim sistemiyle birlikte gelen N8 geniş ekranıyla hem dokunmatik kullanımı kolaylaştırıyor, hem çoklu ortam içeriğin daha kolay görüntülenmesini sağlıyor. Üç adet farklı ana ekran sunan N8&#8242;de her bir bölüme ayrı ayrı uygulamalar yerleştirilebiliyor. 12 MP kamerası ve Carl Zeiss mercekleri ile HD video ve yüksek katide fotoğraf çekme olanağı ise N8&#8242;in en büyük silahı. Üstelik çektiğiniz görüntüleri HDMI uyumlu cihazlarda 720p formatında yüksek çözünürlükte de görüntüleyebiliyorsunuz.16 GB dâhili NAND belleği bulunan ürün, hem video hem de müzik içeriği için geniş bir depolama alanı sunarken MicroSDHC kart desteği ile de bu hafızayı toplamda 48 GB&#8217;a kadar çıkarabiliyor. Dolby Digital Plus ses teknolojisiyle kaliteli bir ses sunan N8, Ovi mağaza hizmetiyle de birçok farklı uygulamayı temin etme imkânı sunuyor. Ovi mağazadan birçok video, oyun ve uygulama indirebiliyor ve bu programlar vasıtası ile TV kanallarını da izleyebiliyorsunuz. Bunların yansıra ücretsiz sesli sürücü ve yaya navigasyonu ve 50 saate kadar müzik dinleme imkanı da N8&#8242;le birlikte gelen diğer özellikler.<br />
Kaynak: (ChipOnline)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberdizi.com/2011/01/nokia-n8-inceleme-ozellikleri-ve-fiyati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türk Telekom Panasonic telefon kampanyası</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2010/10/turk-telekom-panasonic-telefon-kampanyasi/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2010/10/turk-telekom-panasonic-telefon-kampanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 08:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom cihaz kampanyaları]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom kampanya]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom panasonic kampanyası]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom panasonic veriyor]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom telefon kampanyası]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Telekom yeni kampanyalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=10025</guid>
		<description><![CDATA[Türk Telekom Panasonic telefon kampanyası Türk Telekom&#8217;un kampanyası ile enerji tüketiminde önemli tasarruf sağlayan çevre dostu Panasonic KXTG6411 telefonları, 24 ay taksitle ayda 3,1 TL&#8217;ye Türk Telekom ofis ve bayilerinde satışa sunuluyor. Panasonic KXTG6411 model telefon yapımında zararsız hammadde kullanılmasının yanı sıra bekleme sırasında enerji tüketiminin büyük oranda azalmasıyla aile bütçesine de katkıda bulunuyor. Türk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.haberdizi.com/wp-content/uploads/2010/10/pan.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-10026" title="pan" src="http://www.haberdizi.com/wp-content/uploads/2010/10/pan.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>Türk Telekom Panasonic telefon kampanyası</p>
<p>Türk Telekom&#8217;un kampanyası ile enerji tüketiminde önemli tasarruf sağlayan çevre dostu Panasonic KXTG6411 telefonları, 24 ay taksitle ayda 3,1 TL&#8217;ye Türk Telekom ofis ve bayilerinde satışa sunuluyor. Panasonic KXTG6411 model telefon yapımında zararsız hammadde kullanılmasının yanı sıra bekleme sırasında enerji tüketiminin büyük oranda azalmasıyla aile bütçesine de katkıda bulunuyor.</p>
<p>Türk Telekom, çevreye duyarlı müşterileri için de çevreye zarar vermeyen ürün, hizmet ve uygulama seçenekleri sunuyor. Türk Telekom, uçuş ve zaman tasarrufu sağlayan ve aynı odadaymış gibi görüntülü görüşme olanağı sunan telepresence ya da müşteri taleplerini akıllı telefonlar (PDA) ile takip ederek zaman ve kağıt tasarrufu sağlayan uygulamalarla iş süreçlerini yeniden yapılandırıyor.(Kaynak:ChipOnline)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberdizi.com/2010/10/turk-telekom-panasonic-telefon-kampanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkcell&#8217;den gençlere özel faturalı hat kampanyası</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2010/10/turkcellden-genclere-ozel-faturali-hat-kampanyasi/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2010/10/turkcellden-genclere-ozel-faturali-hat-kampanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 13:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[faturalı genç tarife]]></category>
		<category><![CDATA[genç turkcell faturalı hat kampanyası]]></category>
		<category><![CDATA[gençlere özel faturalı hat kampanyası]]></category>
		<category><![CDATA[gençlere özel faturalı hat kampanyası bilgi]]></category>
		<category><![CDATA[turkcell genç fatura kampanyası]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=9910</guid>
		<description><![CDATA[Turkcell&#8217;den gençlere özel faturalı hat Turkcell, gençlere özel yepyeni teklifiyle, avantajlı konuşma ve mesajlaşma imkanı sunuyor. Turkcell&#8217;in 25 yaş ve altı gençlere özel teklifi, yeni faturalı gençTarife&#8217;ye üye olacaklara bir avantaj sağlıyor. gnçtrkcll&#8217;lilerin sahip olduğu; ücretsiz sinema bileti ve konserler, iletişimde ve hayatlarının farklı alanlarında avantajlar, sürpriz hediyeler, yaratıcı fikirlerini yarıştırarak ödül kazanabilecekleri platformlar gibi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.haberdizi.com/wp-content/uploads/2010/10/turkcell.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-9912" title="turkcell" src="http://www.haberdizi.com/wp-content/uploads/2010/10/turkcell.jpg" alt="" width="180" height="180" /></a></p>
<p>Turkcell&#8217;den gençlere özel faturalı hat</p>
<p>Turkcell, gençlere özel yepyeni teklifiyle, avantajlı konuşma ve mesajlaşma imkanı sunuyor. Turkcell&#8217;in 25 yaş ve altı gençlere özel teklifi, yeni faturalı gençTarife&#8217;ye üye olacaklara bir avantaj sağlıyor.</p>
<p>gnçtrkcll&#8217;lilerin sahip olduğu; ücretsiz sinema bileti ve konserler, iletişimde ve hayatlarının farklı alanlarında avantajlar, sürpriz hediyeler, yaratıcı fikirlerini yarıştırarak ödül kazanabilecekleri platformlar gibi tüm fırsatları beraberinde getiren yeni faturalı gençTarife, yurt içinde her yöne ayda 300 dakika ve 3000 SMS&#8217;i KDV, ÖİV dahil sadece 29 TL&#8217;ye gençlerin kullanımına sunuyor.</p>
<p>Yeni faturalı gençTarife&#8217;den yararlanabilmek için, son 60 gün içinde numara taşıyarak, yeni hat alarak ya da ödeme tipini değiştirerek (Hazır Kart&#8217;tan faturalı hatta geçerek) bireysel faturalı Turkcell abonesi olmak yeterli. 60 günden daha uzun süredir bireysel faturalı hat kullanan gençler de bu tarifeye geçerek yine çok avantajlı fiyatlarla konuşup, mesajlaşabilecek. Ayrıca gençler ücretsiz bir SMS atarak kaç dakika ve kaç SMS&#8217;leri kaldığını sorgulayabilecek ve kullanımlarını kontrol edebilecek.&#8221;(Kaynak:ChipOniline)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberdizi.com/2010/10/turkcellden-genclere-ozel-faturali-hat-kampanyasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung I9000 Galaxy S inceleme</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2010/10/samsung-i9000-galaxy-s-inceleme/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2010/10/samsung-i9000-galaxy-s-inceleme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 16:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung I9000 Galaxy S]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung I9000 Galaxy S fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung I9000 Galaxy S kamera özellikleri]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung I9000 Galaxy S kampanyası]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung I9000 Galaxy S ne kadar]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung I9000 Galaxy S özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung I9000 Galaxy S satış fiyatı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=9847</guid>
		<description><![CDATA[Samsung, Galaxy S&#8217;i 1 GHz&#8217;lik güçlü bir işlemci ile donatmış. Bu işlemciyi 512 MB&#8217;lık sistem belleği destekliyor. Daha da güzeli, Galaxy S&#8217;de 3 boyut destekli bir GPU da bulunuyor: PowerVR SGX540&#8230; Tüm bu güçlü donanım Android işletim sistemi birleşince ortaya gerçekten hızlı bir akıllı telefon çıkıyor. Galaxy S&#8217;de Android 2.1 (Eclair) işletim sistemi bulunuyor. Samsung, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.haberdizi.com/wp-content/uploads/2010/10/samsung.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9848" title="samsung" src="http://www.haberdizi.com/wp-content/uploads/2010/10/samsung-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a></p>
<p>Samsung, Galaxy S&#8217;i 1 GHz&#8217;lik güçlü bir işlemci ile donatmış. Bu işlemciyi 512 MB&#8217;lık sistem belleği destekliyor. Daha da güzeli, Galaxy S&#8217;de 3 boyut destekli bir GPU da bulunuyor: PowerVR SGX540&#8230;</p>
<p>Tüm bu güçlü donanım Android işletim sistemi birleşince ortaya gerçekten hızlı bir akıllı telefon çıkıyor. Galaxy S&#8217;de Android 2.1 (Eclair) işletim sistemi bulunuyor. Samsung, bu işletim sistemini kendi arabirimi TouchWiz 3.0 ile destekliyor.</p>
<p>Telefonu açtığımızda karşımıza widget&#8217;larla dolu bir ana ekran çıkıyor. Bu ana ekranları 7 adede kadar çoğaltmak ve her birine farklı simgeler ya da widget&#8217;lar yerleştirmek mümkün. Bunu bir nevi &#8220;çoklu masaüstü&#8221; kullanımına benzetebiliriz. Ekranın en altında sabit duran 3 simgeye yer verilmiş. Uygulamalar simgesine tıkladığınızda, karşınıza iPhone benzeri bir ekran geliyor ve kurulu tüm uygulamalara buradan ulaşabiliyorsunuz. Samsung, tam 50 adet uygulama menü sayfası oluşturmanıza izin veriyor.</p>
<p>Samsung&#8217;un çok yakında Android 2.2 Froyo güncellemesini sunacağını da hatırlatmakta yarar var. İddiaya göre Galaxy S, gerçek kapasitesine bu güncellemeden sonra ulaşacak&#8230; Üstelik şu an bulunmayan Flash desteği de, 2.2 ile birlikte Galaxy S&#8217;e gelecek. Bu sayede, internette gezerken Flash içerikten mahrum kalmayacağız.</p>
<p>Samsung Galaxy S&#8217;in kamerası 5 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ama cebin ilk eksisi de bu noktada ortaya çıkıyor: Galaxy S&#8217;de flaş bulunmuyor. Belki bir çoğunuz &#8220;Led flaş olsa ne olur, olmasa ne olur&#8221; diyebilirsiniz ama satın alma sürecinde flaşın varlığı önemli bir etken.</p>
<p>Fotoğraf kalitesi için &#8220;tatminkar&#8221; demek sanırız en doğrusu olacaktır. Bu noktada iPhone 4&#8242;ün biraz daha kaliteli fotoğraflara imza attığını söylemek mümkün. 4X dijital zum özelliği sunan Galaxy S, aynı zamanda otomatik fokuslama yeteneğine de sahip.</p>
<p>Kamera, 720 p çözünürlükte HD video kaydı yapabiliyor ve bu sayede ufak bir video kameranın yerini tutma iddiasına sahip. Video kalitesi, bugün piyasada bulabileceğiniz diğer tüm akıllı telefonlardan daha iyi.</p>
<p>Telefonun ön yüzünde, görüntülü konuşma için kullanabileceğiniz ikinci bir kamera daha bulunuyor. Ancak bu kamera ile &#8220;gerçek anlamda&#8221; görüntülü görüşme yapma şansınız var. Bilindiği gibi iPhıne 4&#8242;te de bir ön kamera bulunuyor, ancak bu kamera, sadece diğer iPhone 4&#8242;lerle, WiFi üzerinden görüşmek için kullanılabiliyor.</p>
<p>Samsung Galaxy S&#8217;de 1.500 mAh&#8217;lık güçlü bir pil bulunuyor. Üreticinin verdiği bilgilerde, bu pilin yaklaşık 13 saat konuşma süresi ve yaklaşık 1 aylık bekleme süresi sunduğu söyleniyor. Tabii ki bu rakamlar, yaptığımız testlerde aynı çıkmadı. Galaxy S, 3G şebekesi üzerinde yaptığımız testte 6 saati aşan bir konuşma süresi elde edebildik. Ama bu durum sizi aldatmasın, elde ettiğimiz değerler bile, piyasadaki diğer akıllı ceplerle karşılaştırıldığında oldukça iyi.</p>
<p>Galaxy S 8 GB&#8217;lık dahili bir depolama alanına sahip. Ancak bu alan, microSD bellek kartı ile artırılabiliyor. Telefon, 32 GB&#8217;a kadar bellek kartı desteğine sahip. Telefonun kutusundan çıkan bellek kartının büyüklüğü ise 8 GB. Yani telefonu satın aldığınızda, toplam 16 GB&#8217;lık bir depolama alanına sahip olmuş oluyorsunuz.<br />
(Kaynak:ChipOnline)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberdizi.com/2010/10/samsung-i9000-galaxy-s-inceleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N8 inceleme</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2010/10/nokia-n8-inceleme/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2010/10/nokia-n8-inceleme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 07:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haberdizi.com/?p=9811</guid>
		<description><![CDATA[Nokia N8 inceleme Bu sonbaharda Eylül ve Ekim aylarında Avrupa&#8217;da piyayasa çıkacak olan Nokia N8 cep telefonu, ilk duyurulan özellikleri ile oldukça ilgi çekmişti. Avrupa&#8217;daki önsipariş fiyatı 500 Euro olan cep telefonunun, kontratsız olarak 450 Euro fiyatla piyasaya çıkması bekleniyor. Bu cep telefonu, Nokia&#8217;nın akıllı cep telefonları piyasasındaki amiral gemisi olacak. Cep telefonunun kasası Nokia&#8217;da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.haberdizi.com/wp-content/uploads/2010/10/n8.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-9812" title="n8" src="http://www.haberdizi.com/wp-content/uploads/2010/10/n8-300x161.jpg" alt="" width="300" height="161" /></a></p>
<p>Nokia N8 inceleme</p>
<p>Bu sonbaharda Eylül ve Ekim aylarında Avrupa&#8217;da piyayasa çıkacak olan Nokia N8 cep telefonu, ilk duyurulan özellikleri ile oldukça ilgi çekmişti.</p>
<p>Avrupa&#8217;daki önsipariş fiyatı 500 Euro olan cep telefonunun, kontratsız olarak 450 Euro fiyatla piyasaya çıkması bekleniyor. Bu cep telefonu, Nokia&#8217;nın akıllı cep telefonları piyasasındaki amiral gemisi olacak.</p>
<p>Cep telefonunun kasası Nokia&#8217;da en çok merak edilenler arasında yer alıyor. N8&#8242;in kasası metal ve eldeki hissiyatı oldukça iyi. Görünümü de güzel ve telefon artık piyasaya çıkmaya hazır hale gelmiş görünüyor.</p>
<p>Genel işçilik ve duruş da başarılı, ancak elbette esas sağlam olan bu metal kasanın içerisindeki donanım ve yazılım özellikleri.<br />
(Kaynak:ChipOnline)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haberdizi.com/2010/10/nokia-n8-inceleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turkcell Star Paket kampanyası</title>
		<link>http://www.haberdizi.com/2010/10/turkcell-star-paket-kampanyasi/</link>
		<comments>http://www.haberdizi.com/2010/10/turkcell-star-paket-kampanyasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 08:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
